Габариты (длина, ширина, высота) — 2100x800x1100 см, вес — 150 кг
| Город | Время в пути, дн. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Астрахань | 19—20 | ~ 56 413 |
| Балашиха | 15—18 | ~ 45 099 |
| Барнаул | 13—16 | ~ 39 055 |
| Брянск | 17—18 | ~ 48 471 |
| Волгоград | 16—20 | ~ 47 297 |
| Воронеж | 17—19 | ~ 44 600 |
| Екатеринбург | 13—17 | ~ 37 707 |
| Ижевск | 16—17 | ~ 39 929 |
| Иркутск | 8—9 | ~ 31 438 |
| Казань | 16—18 | ~ 47 597 |
| Калининград | 26 | ~ 67 302 |
| Кемерово | 13—14 | ~ 36 683 |
| Киров | 16—17 | ~ 47 197 |
| Краснодар | 18—20 | ~ 50 544 |
| Красноярск | 11—15 | ~ 37 432 |
| Курск | 17—18 | ~ 47 697 |
| Липецк | 17—18 | ~ 48 721 |
| Магнитогорск | 16—18 | ~ 44 325 |
| Махачкала | 20—21 | ~ 64 355 |
| Москва | 15—18 | ~ 45 099 |
| Набережные Челны | 16—17 | ~ 49 745 |
| Нижний Новгород | 15—17 | ~ 44 575 |
| Новокузнецк | 13—14 | ~ 37 981 |
| Новосибирск | 10—15 | ~ 33 436 |
| Омск | 14—16 | ~ 36 982 |
| Оренбург | 16—18 | ~ 46 348 |
| Пенза | 16—20 | ~ 46 873 |
| Пермь | 15—20 | ~ 43 726 |
| Ростов-на-Дону | 17—18 | ~ 45 411 |
| Рязань | 17—18 | ~ 46 398 |
| Самара | 16—18 | ~ 47 272 |
| Санкт-Петербург | 17—19 | ~ 45 324 |
| Саратов | 17—18 | ~ 47 372 |
| Севастополь | 24—25 | ~ 58 910 |
| Сочи | 19—20 | ~ 57 637 |
| Ставрополь | 18—20 | ~ 51 318 |
| Сургут | 17—18 | ~ 49 320 |
| Тверь | 17—18 | ~ 47 022 |
| Тольятти | 16—17 | ~ 45 449 |
| Томск | 13—14 | ~ 36 883 |
| Тула | 17—18 | ~ 45 774 |
| Тюмень | 14—20 | ~ 41 028 |
| Улан-Удэ | 9—10 | ~ 32 787 |
| Ульяновск | 16—18 | ~ 45 174 |
| Уфа | 16—18 | ~ 44 875 |
| Хабаровск | 3—4 | ~ 16 628 |
| Чебоксары | 17—18 | ~ 45 649 |
| Челябинск | 14—18 | ~ 43 201 |
| Ярославль | 17—18 | ~ 48 271 |
Габариты (длина, ширина, высота) — 2150х850х1150 см, вес — 200 кг
| Город | Время в пути, дн. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Астрахань | 19—20 | ~ 64 097 |
| Балашиха | 15—18 | ~ 51 243 |
| Барнаул | 13—16 | ~ 44 375 |
| Брянск | 17—18 | ~ 55 073 |
| Волгоград | 16—20 | ~ 53 740 |
| Воронеж | 17—19 | ~ 50 675 |
| Екатеринбург | 13—17 | ~ 42 843 |
| Ижевск | 16—17 | ~ 45 369 |
| Иркутск | 8—9 | ~ 35 720 |
| Казань | 16—18 | ~ 54 080 |
| Калининград | 26 | ~ 76 470 |
| Кемерово | 13—14 | ~ 41 680 |
| Киров | 16—17 | ~ 53 626 |
| Краснодар | 18—20 | ~ 57 429 |
| Красноярск | 11—15 | ~ 42 531 |
| Курск | 17—18 | ~ 54 194 |
| Липецк | 17—18 | ~ 55 357 |
| Магнитогорск | 16—18 | ~ 50 363 |
| Махачкала | 20—21 | ~ 73 121 |
| Москва | 15—18 | ~ 51 243 |
| Набережные Челны | 16—17 | ~ 56 521 |
| Нижний Новгород | 15—17 | ~ 50 647 |
| Новокузнецк | 13—14 | ~ 43 155 |
| Новосибирск | 10—15 | ~ 37 991 |
| Омск | 14—16 | ~ 42 020 |
| Оренбург | 16—18 | ~ 52 661 |
| Пенза | 16—20 | ~ 53 257 |
| Пермь | 15—20 | ~ 49 682 |
| Ростов-на-Дону | 17—18 | ~ 51 597 |
| Рязань | 17—18 | ~ 52 718 |
| Самара | 16—18 | ~ 53 711 |
| Санкт-Петербург | 17—19 | ~ 51 498 |
| Саратов | 17—18 | ~ 53 825 |
| Севастополь | 24—25 | ~ 66 935 |
| Сочи | 19—20 | ~ 65 488 |
| Ставрополь | 18—20 | ~ 58 308 |
| Сургут | 17—18 | ~ 56 038 |
| Тверь | 17—18 | ~ 53 428 |
| Тольятти | 16—17 | ~ 51 640 |
| Томск | 13—14 | ~ 41 907 |
| Тула | 17—18 | ~ 52 009 |
| Тюмень | 14—20 | ~ 46 617 |
| Улан-Удэ | 9—10 | ~ 37 253 |
| Ульяновск | 16—18 | ~ 51 328 |
| Уфа | 16—18 | ~ 50 987 |
| Хабаровск | 3—4 | ~ 18 893 |
| Чебоксары | 17—18 | ~ 51 867 |
| Челябинск | 14—18 | ~ 49 086 |
| Ярославль | 17—18 | ~ 54 846 |
Габариты (длина, ширина, высота) — 2300x900x1300 см, вес — 250 кг
| Город | Время в пути, дн. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Астрахань | 19—20 | ~ 82 296 |
| Балашиха | 15—18 | ~ 64 873 |
| Барнаул | 13—16 | ~ 57 000 |
| Брянск | 17—18 | ~ 70 012 |
| Волгоград | 16—20 | ~ 68 263 |
| Воронеж | 17—19 | ~ 64 253 |
| Екатеринбург | 13—17 | ~ 55 031 |
| Ижевск | 16—17 | ~ 58 275 |
| Иркутск | 8—9 | ~ 45 591 |
| Казань | 16—18 | ~ 69 429 |
| Калининград | 26 | ~ 97 204 |
| Кемерово | 13—14 | ~ 53 537 |
| Киров | 16—17 | ~ 68 664 |
| Краснодар | 18—20 | ~ 73 293 |
| Красноярск | 11—15 | ~ 54 011 |
| Курск | 17—18 | ~ 68 664 |
| Липецк | 17—18 | ~ 70 668 |
| Магнитогорск | 16—18 | ~ 64 581 |
| Махачкала | 20—21 | ~ 93 377 |
| Москва | 15—18 | ~ 64 873 |
| Набережные Челны | 16—17 | ~ 72 054 |
| Нижний Новгород | 15—17 | ~ 64 253 |
| Новокузнецк | 13—14 | ~ 55 432 |
| Новосибирск | 10—15 | ~ 48 434 |
| Омск | 14—16 | ~ 53 974 |
| Оренбург | 16—18 | ~ 67 169 |
| Пенза | 16—20 | ~ 68 372 |
| Пермь | 15—20 | ~ 63 378 |
| Ростов-на-Дону | 17—18 | ~ 66 239 |
| Рязань | 17—18 | ~ 67 279 |
| Самара | 16—18 | ~ 68 117 |
| Санкт-Петербург | 17—19 | ~ 65 638 |
| Саратов | 17—18 | ~ 69 065 |
| Севастополь | 24—25 | ~ 85 977 |
| Сочи | 19—20 | ~ 83 134 |
| Ставрополь | 18—20 | ~ 73 876 |
| Сургут | 17—18 | ~ 71 397 |
| Тверь | 17—18 | ~ 68 190 |
| Тольятти | 16—17 | ~ 66 294 |
| Томск | 13—14 | ~ 53 829 |
| Тула | 17—18 | ~ 66 659 |
| Тюмень | 14—20 | ~ 59 041 |
| Улан-Удэ | 9—10 | ~ 47 851 |
| Ульяновск | 16—18 | ~ 65 092 |
| Уфа | 16—18 | ~ 65 493 |
| Хабаровск | 3—4 | ~ 24 122 |
| Чебоксары | 17—18 | ~ 66 623 |
| Челябинск | 14—18 | ~ 62 321 |
| Ярославль | 17—18 | ~ 70 012 |
Наш менеджер свяжется с Вами в течение 24 часов