Габариты (длина, ширина, высота) — 2100x800x1100 см, вес — 150 кг
Город | Время в пути, дн. | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
Астрахань | 19 | ~ 45 134 |
Балашиха | 16 | ~ 36 113 |
Барнаул | 13 | ~ 31 917 |
Брянск | 17 | ~ 38 810 |
Волгоград | 16 | ~ 37 881 |
Воронеж | 17 | ~ 37 791 |
Екатеринбург | 13 | ~ 32 637 |
Ижевск | 16 | ~ 34 345 |
Иркутск | 9 | ~ 25 743 |
Казань | 16 | ~ 38 121 |
Калининград | 26 | ~ 53 795 |
Кемерово | 13 | ~ 32 457 |
Киров | 16 | ~ 37 791 |
Краснодар | 18 | ~ 40 429 |
Красноярск | 14 | ~ 30 599 |
Курск | 17 | ~ 40 399 |
Липецк | 17 | ~ 38 990 |
Магнитогорск | 16 | ~ 36 203 |
Махачкала | 20 | ~ 51 428 |
Москва | 16 | ~ 36 113 |
Набережные Челны | 16 | ~ 39 799 |
Нижний Новгород | 16 | ~ 37 761 |
Новокузнецк | 13 | ~ 32 247 |
Новосибирск | 11 | ~ 28 920 |
Омск | 14 | ~ 31 887 |
Оренбург | 16 | ~ 37 102 |
Пенза | 16 | ~ 37 522 |
Пермь | 15 | ~ 37 851 |
Ростов-на-Дону | 18 | ~ 40 189 |
Рязань | 17 | ~ 39 320 |
Самара | 16 | ~ 37 851 |
Санкт-Петербург | 17 | ~ 38 391 |
Саратов | 17 | ~ 37 941 |
Севастополь | 24 | ~ 47 112 |
Сочи | 19 | ~ 46 093 |
Ставрополь | 18 | ~ 43 486 |
Сургут | 17 | ~ 40 279 |
Тверь | 17 | ~ 39 799 |
Тольятти | 16 | ~ 38 481 |
Томск | 13 | ~ 31 827 |
Тула | 17 | ~ 38 750 |
Тюмень | 14 | ~ 33 506 |
Улан-Удэ | 9 | ~ 27 901 |
Ульяновск | 16 | ~ 38 271 |
Уфа | 16 | ~ 36 653 |
Хабаровск | 3 | ~ 13 696 |
Чебоксары | 17 | ~ 36 563 |
Челябинск | 15 | ~ 35 304 |
Ярославль | 17 | ~ 38 631 |
Габариты (длина, ширина, высота) — 2150х850х1150 см, вес — 200 кг
Город | Время в пути, дн. | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
Астрахань | 19 | ~ 51 282 |
Балашиха | 16 | ~ 41 032 |
Барнаул | 13 | ~ 36 265 |
Брянск | 17 | ~ 44 097 |
Волгоград | 16 | ~ 43 041 |
Воронеж | 17 | ~ 42 939 |
Екатеринбург | 13 | ~ 37 082 |
Ижевск | 16 | ~ 39 023 |
Иркутск | 9 | ~ 29 250 |
Казань | 16 | ~ 43 314 |
Калининград | 26 | ~ 61 123 |
Кемерово | 13 | ~ 36 878 |
Киров | 16 | ~ 42 939 |
Краснодар | 18 | ~ 45 936 |
Красноярск | 14 | ~ 34 767 |
Курск | 17 | ~ 45 902 |
Липецк | 17 | ~ 44 301 |
Магнитогорск | 16 | ~ 41 134 |
Махачкала | 20 | ~ 58 433 |
Москва | 16 | ~ 41 032 |
Набережные Челны | 16 | ~ 45 221 |
Нижний Новгород | 16 | ~ 42 905 |
Новокузнецк | 13 | ~ 36 640 |
Новосибирск | 11 | ~ 32 860 |
Омск | 14 | ~ 36 231 |
Оренбург | 16 | ~ 42 156 |
Пенза | 16 | ~ 42 633 |
Пермь | 15 | ~ 43 007 |
Ростов-на-Дону | 18 | ~ 45 663 |
Рязань | 17 | ~ 44 676 |
Самара | 16 | ~ 43 007 |
Санкт-Петербург | 17 | ~ 43 620 |
Саратов | 17 | ~ 43 110 |
Севастополь | 24 | ~ 53 530 |
Сочи | 19 | ~ 52 372 |
Ставрополь | 18 | ~ 49 409 |
Сургут | 17 | ~ 45 766 |
Тверь | 17 | ~ 45 221 |
Тольятти | 16 | ~ 43 722 |
Томск | 13 | ~ 36 163 |
Тула | 17 | ~ 44 029 |
Тюмень | 14 | ~ 38 070 |
Улан-Удэ | 9 | ~ 31 702 |
Ульяновск | 16 | ~ 43 484 |
Уфа | 16 | ~ 41 645 |
Хабаровск | 3 | ~ 15 561 |
Чебоксары | 17 | ~ 41 543 |
Челябинск | 15 | ~ 40 113 |
Ярославль | 17 | ~ 43 893 |
Габариты (длина, ширина, высота) — 2300x900x1300 см, вес — 250 кг
Город | Время в пути, дн. | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
Астрахань | 19 | ~ 65 828 |
Балашиха | 16 | ~ 52 006 |
Барнаул | 13 | ~ 46 582 |
Брянск | 17 | ~ 56 074 |
Волгоград | 16 | ~ 54 586 |
Воронеж | 17 | ~ 54 411 |
Екатеринбург | 13 | ~ 47 632 |
Ижевск | 16 | ~ 49 600 |
Иркутск | 9 | ~ 37 309 |
Казань | 16 | ~ 55 592 |
Калининград | 26 | ~ 77 681 |
Кемерово | 13 | ~ 47 282 |
Киров | 16 | ~ 54 980 |
Краснодар | 18 | ~ 58 698 |
Красноярск | 14 | ~ 44 176 |
Курск | 17 | ~ 58 129 |
Липецк | 17 | ~ 56 555 |
Магнитогорск | 16 | ~ 52 749 |
Махачкала | 20 | ~ 74 619 |
Москва | 16 | ~ 52 006 |
Набережные Челны | 16 | ~ 57 692 |
Нижний Новгород | 16 | ~ 54 411 |
Новокузнецк | 13 | ~ 47 019 |
Новосибирск | 11 | ~ 41 683 |
Омск | 14 | ~ 46 495 |
Оренбург | 16 | ~ 53 799 |
Пенза | 16 | ~ 54 718 |
Пермь | 15 | ~ 54 849 |
Ростов-на-Дону | 18 | ~ 58 611 |
Рязань | 17 | ~ 56 992 |
Самара | 16 | ~ 54 499 |
Санкт-Петербург | 17 | ~ 55 549 |
Саратов | 17 | ~ 55 330 |
Севастополь | 24 | ~ 68 758 |
Сочи | 19 | ~ 66 484 |
Ставрополь | 18 | ~ 62 591 |
Сургут | 17 | ~ 58 304 |
Тверь | 17 | ~ 57 692 |
Тольятти | 16 | ~ 56 117 |
Томск | 13 | ~ 46 407 |
Тула | 17 | ~ 56 511 |
Тюмень | 14 | ~ 48 244 |
Улан-Удэ | 9 | ~ 40 415 |
Ульяновск | 16 | ~ 55 155 |
Уфа | 16 | ~ 53 493 |
Хабаровск | 3 | ~ 19 857 |
Чебоксары | 17 | ~ 53 362 |
Челябинск | 15 | ~ 50 912 |
Ярославль | 17 | ~ 56 074 |
Наш менеджер свяжется с Вами в течение 24 часов