Габариты (длина, ширина, высота) — 2100x800x1100 см, вес — 150 кг
Город | Время в пути, дн. | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
Астрахань | 19 | ~ 41 214 |
Балашиха | 15 | ~ 33 003 |
Барнаул | 13 | ~ 29 196 |
Брянск | 17 | ~ 35 460 |
Волгоград | 16 | ~ 34 621 |
Воронеж | 17 | ~ 34 531 |
Екатеринбург | 13 | ~ 29 856 |
Ижевск | 16 | ~ 31 414 |
Иркутск | 9 | ~ 23 592 |
Казань | 16 | ~ 34 831 |
Калининград | 26 | ~ 49 096 |
Кемерово | 13 | ~ 29 676 |
Киров | 16 | ~ 34 531 |
Краснодар | 18 | ~ 36 929 |
Красноярск | 14 | ~ 27 998 |
Курск | 17 | ~ 36 899 |
Липецк | 17 | ~ 35 640 |
Магнитогорск | 16 | ~ 33 092 |
Махачкала | 20 | ~ 46 939 |
Москва | 15 | ~ 33 003 |
Набережные Челны | 16 | ~ 36 569 |
Нижний Новгород | 16 | ~ 34 501 |
Новокузнецк | 13 | ~ 29 496 |
Новосибирск | 11 | ~ 26 469 |
Омск | 14 | ~ 29 166 |
Оренбург | 16 | ~ 33 902 |
Пенза | 16 | ~ 34 291 |
Пермь | 16 | ~ 34 591 |
Ростов-на-Дону | 18 | ~ 36 719 |
Рязань | 17 | ~ 35 940 |
Самара | 16 | ~ 34 591 |
Санкт-Петербург | 17 | ~ 35 070 |
Саратов | 17 | ~ 34 681 |
Севастополь | 24 | ~ 43 013 |
Сочи | 19 | ~ 42 083 |
Ставрополь | 18 | ~ 39 716 |
Сургут | 17 | ~ 36 809 |
Тверь | 17 | ~ 36 359 |
Тольятти | 16 | ~ 35 160 |
Томск | 13 | ~ 29 106 |
Тула | 17 | ~ 35 400 |
Тюмень | 14 | ~ 30 635 |
Улан-Удэ | 9 | ~ 25 540 |
Ульяновск | 16 | ~ 34 981 |
Уфа | 16 | ~ 33 512 |
Хабаровск | 3 | ~ 12 623 |
Чебоксары | 17 | ~ 33 422 |
Челябинск | 15 | ~ 32 283 |
Ярославль | 17 | ~ 35 310 |
Габариты (длина, ширина, высота) — 2150х850х1150 см, вес — 200 кг
Город | Время в пути, дн. | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
Астрахань | 19 | ~ 46 828 |
Балашиха | 15 | ~ 37 498 |
Барнаул | 13 | ~ 33 173 |
Брянск | 17 | ~ 40 290 |
Волгоград | 16 | ~ 39 337 |
Воронеж | 17 | ~ 39 235 |
Екатеринбург | 13 | ~ 33 922 |
Ижевск | 16 | ~ 35 693 |
Иркутск | 9 | ~ 26 806 |
Казань | 16 | ~ 39 575 |
Калининград | 26 | ~ 55 784 |
Кемерово | 13 | ~ 33 718 |
Киров | 16 | ~ 39 235 |
Краснодар | 18 | ~ 41 959 |
Красноярск | 14 | ~ 31 811 |
Курск | 17 | ~ 41 925 |
Липецк | 17 | ~ 40 495 |
Магнитогорск | 16 | ~ 37 600 |
Махачкала | 20 | ~ 53 332 |
Москва | 15 | ~ 37 498 |
Набережные Челны | 16 | ~ 41 550 |
Нижний Новгород | 16 | ~ 39 201 |
Новокузнецк | 13 | ~ 33 514 |
Новосибирск | 11 | ~ 30 075 |
Омск | 14 | ~ 33 139 |
Оренбург | 16 | ~ 38 520 |
Пенза | 16 | ~ 38 962 |
Пермь | 16 | ~ 39 303 |
Ростов-на-Дону | 18 | ~ 41 721 |
Рязань | 17 | ~ 40 835 |
Самара | 16 | ~ 39 303 |
Санкт-Петербург | 17 | ~ 39 848 |
Саратов | 17 | ~ 39 405 |
Севастополь | 24 | ~ 48 872 |
Сочи | 19 | ~ 47 816 |
Ставрополь | 18 | ~ 45 126 |
Сургут | 17 | ~ 41 823 |
Тверь | 17 | ~ 41 312 |
Тольятти | 16 | ~ 39 950 |
Томск | 13 | ~ 33 071 |
Тула | 17 | ~ 40 222 |
Тюмень | 14 | ~ 34 808 |
Улан-Удэ | 9 | ~ 29 019 |
Ульяновск | 16 | ~ 39 745 |
Уфа | 16 | ~ 38 077 |
Хабаровск | 3 | ~ 14 342 |
Чебоксары | 17 | ~ 37 975 |
Челябинск | 15 | ~ 36 681 |
Ярославль | 17 | ~ 40 120 |
Габариты (длина, ширина, высота) — 2300x900x1300 см, вес — 250 кг
Город | Время в пути, дн. | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
Астрахань | 19 | ~ 60 107 |
Балашиха | 15 | ~ 47 553 |
Барнаул | 13 | ~ 42 611 |
Брянск | 17 | ~ 51 228 |
Волгоград | 16 | ~ 49 872 |
Воронеж | 17 | ~ 49 740 |
Екатеринбург | 13 | ~ 43 573 |
Ижевск | 16 | ~ 45 366 |
Иркутск | 9 | ~ 34 169 |
Казань | 16 | ~ 50 790 |
Калининград | 26 | ~ 70 867 |
Кемерово | 13 | ~ 43 267 |
Киров | 16 | ~ 50 265 |
Краснодар | 18 | ~ 53 633 |
Красноярск | 14 | ~ 40 424 |
Курск | 17 | ~ 53 108 |
Липецк | 17 | ~ 51 665 |
Магнитогорск | 16 | ~ 48 210 |
Махачкала | 20 | ~ 68 111 |
Москва | 15 | ~ 47 553 |
Набережные Челны | 16 | ~ 52 715 |
Нижний Новгород | 16 | ~ 49 740 |
Новокузнецк | 13 | ~ 43 005 |
Новосибирск | 11 | ~ 38 149 |
Омск | 14 | ~ 42 523 |
Оренбург | 16 | ~ 49 172 |
Пенза | 16 | ~ 50 003 |
Пермь | 16 | ~ 50 134 |
Ростов-на-Дону | 18 | ~ 53 546 |
Рязань | 17 | ~ 52 059 |
Самара | 16 | ~ 49 828 |
Санкт-Петербург | 17 | ~ 50 747 |
Саратов | 17 | ~ 50 572 |
Севастополь | 24 | ~ 62 775 |
Сочи | 19 | ~ 60 719 |
Ставрополь | 18 | ~ 57 176 |
Сургут | 17 | ~ 53 283 |
Тверь | 17 | ~ 52 715 |
Тольятти | 16 | ~ 51 271 |
Томск | 13 | ~ 42 436 |
Тула | 17 | ~ 51 621 |
Тюмень | 14 | ~ 44 142 |
Улан-Удэ | 9 | ~ 37 012 |
Ульяновск | 16 | ~ 50 397 |
Уфа | 16 | ~ 48 909 |
Хабаровск | 3 | ~ 18 335 |
Чебоксары | 17 | ~ 48 778 |
Челябинск | 15 | ~ 46 547 |
Ярославль | 17 | ~ 51 228 |
Наш менеджер свяжется с Вами в течение 24 часов