Габариты (длина, ширина, высота) — 2100x800x1100 см, вес — 150 кг
Город | Время в пути, дн. | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
Астрахань | 19 | ~ 41 224 |
Балашиха | 15 | ~ 33 013 |
Барнаул | 13 | ~ 29 206 |
Брянск | 17 | ~ 35 470 |
Волгоград | 16 | ~ 34 631 |
Воронеж | 17 | ~ 34 541 |
Екатеринбург | 13 | ~ 29 866 |
Ижевск | 16 | ~ 31 424 |
Иркутск | 9 | ~ 23 602 |
Казань | 16 | ~ 34 841 |
Калининград | 26 | ~ 49 106 |
Кемерово | 13 | ~ 29 686 |
Киров | 16 | ~ 34 541 |
Краснодар | 18 | ~ 36 939 |
Красноярск | 14 | ~ 28 008 |
Курск | 17 | ~ 36 909 |
Липецк | 17 | ~ 34 811 |
Магнитогорск | 16 | ~ 33 102 |
Махачкала | 20 | ~ 46 769 |
Москва | 15 | ~ 33 013 |
Набережные Челны | 16 | ~ 36 579 |
Нижний Новгород | 16 | ~ 34 511 |
Новокузнецк | 13 | ~ 29 506 |
Новосибирск | 11 | ~ 26 479 |
Омск | 14 | ~ 29 176 |
Оренбург | 16 | ~ 33 912 |
Пенза | 16 | ~ 34 301 |
Пермь | 16 | ~ 34 601 |
Ростов-на-Дону | 18 | ~ 36 729 |
Рязань | 17 | ~ 35 950 |
Самара | 16 | ~ 34 601 |
Санкт-Петербург | 17 | ~ 34 571 |
Саратов | 17 | ~ 34 691 |
Севастополь | 24 | ~ 43 023 |
Сочи | 19 | ~ 42 093 |
Ставрополь | 18 | ~ 39 726 |
Сургут | 17 | ~ 36 819 |
Тверь | 17 | ~ 35 260 |
Тольятти | 16 | ~ 35 170 |
Томск | 13 | ~ 29 116 |
Тула | 17 | ~ 35 410 |
Тюмень | 14 | ~ 30 645 |
Улан-Удэ | 9 | ~ 24 801 |
Ульяновск | 16 | ~ 34 991 |
Уфа | 16 | ~ 33 522 |
Хабаровск | 3 | ~ 12 633 |
Чебоксары | 17 | ~ 33 432 |
Челябинск | 15 | ~ 32 293 |
Ярославль | 17 | ~ 34 991 |
Габариты (длина, ширина, высота) — 2150х850х1150 см, вес — 200 кг
Город | Время в пути, дн. | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
Астрахань | 19 | ~ 46 838 |
Балашиха | 15 | ~ 37 508 |
Барнаул | 13 | ~ 33 183 |
Брянск | 17 | ~ 40 300 |
Волгоград | 16 | ~ 39 347 |
Воронеж | 17 | ~ 39 245 |
Екатеринбург | 13 | ~ 33 932 |
Ижевск | 16 | ~ 35 703 |
Иркутск | 9 | ~ 26 816 |
Казань | 16 | ~ 39 585 |
Калининград | 26 | ~ 55 794 |
Кемерово | 13 | ~ 33 728 |
Киров | 16 | ~ 39 245 |
Краснодар | 18 | ~ 41 969 |
Красноярск | 14 | ~ 31 821 |
Курск | 17 | ~ 41 935 |
Липецк | 17 | ~ 39 551 |
Магнитогорск | 16 | ~ 37 610 |
Махачкала | 20 | ~ 53 138 |
Москва | 15 | ~ 37 508 |
Набережные Челны | 16 | ~ 41 560 |
Нижний Новгород | 16 | ~ 39 211 |
Новокузнецк | 13 | ~ 33 524 |
Новосибирск | 11 | ~ 30 085 |
Омск | 14 | ~ 33 149 |
Оренбург | 16 | ~ 38 530 |
Пенза | 16 | ~ 38 972 |
Пермь | 16 | ~ 39 313 |
Ростов-на-Дону | 18 | ~ 41 731 |
Рязань | 17 | ~ 40 845 |
Самара | 16 | ~ 39 313 |
Санкт-Петербург | 17 | ~ 39 279 |
Саратов | 17 | ~ 39 415 |
Севастополь | 24 | ~ 48 882 |
Сочи | 19 | ~ 47 826 |
Ставрополь | 18 | ~ 45 136 |
Сургут | 17 | ~ 41 833 |
Тверь | 17 | ~ 40 062 |
Тольятти | 16 | ~ 39 960 |
Томск | 13 | ~ 33 081 |
Тула | 17 | ~ 40 232 |
Тюмень | 14 | ~ 34 818 |
Улан-Удэ | 9 | ~ 28 178 |
Ульяновск | 16 | ~ 39 755 |
Уфа | 16 | ~ 38 087 |
Хабаровск | 3 | ~ 14 352 |
Чебоксары | 17 | ~ 37 985 |
Челябинск | 15 | ~ 36 691 |
Ярославль | 17 | ~ 39 755 |
Габариты (длина, ширина, высота) — 2300x900x1300 см, вес — 250 кг
Город | Время в пути, дн. | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
Астрахань | 19 | ~ 60 117 |
Балашиха | 15 | ~ 47 563 |
Барнаул | 13 | ~ 42 621 |
Брянск | 17 | ~ 51 150 |
Волгоград | 16 | ~ 49 882 |
Воронеж | 17 | ~ 49 750 |
Екатеринбург | 13 | ~ 43 583 |
Ижевск | 16 | ~ 45 245 |
Иркутск | 9 | ~ 34 179 |
Казань | 16 | ~ 50 800 |
Калининград | 26 | ~ 70 877 |
Кемерово | 13 | ~ 43 277 |
Киров | 16 | ~ 50 275 |
Краснодар | 18 | ~ 53 643 |
Красноярск | 14 | ~ 40 434 |
Курск | 17 | ~ 53 118 |
Липецк | 17 | ~ 50 319 |
Магнитогорск | 16 | ~ 48 220 |
Махачкала | 20 | ~ 67 509 |
Москва | 15 | ~ 47 563 |
Набережные Челны | 16 | ~ 52 725 |
Нижний Новгород | 16 | ~ 49 750 |
Новокузнецк | 13 | ~ 43 015 |
Новосибирск | 11 | ~ 38 159 |
Омск | 14 | ~ 42 533 |
Оренбург | 16 | ~ 49 182 |
Пенза | 16 | ~ 50 013 |
Пермь | 16 | ~ 50 144 |
Ростов-на-Дону | 18 | ~ 53 556 |
Рязань | 17 | ~ 51 806 |
Самара | 16 | ~ 49 838 |
Санкт-Петербург | 17 | ~ 49 838 |
Саратов | 17 | ~ 50 582 |
Севастополь | 24 | ~ 62 785 |
Сочи | 19 | ~ 60 729 |
Ставрополь | 18 | ~ 57 186 |
Сургут | 17 | ~ 53 118 |
Тверь | 17 | ~ 50 757 |
Тольятти | 16 | ~ 51 281 |
Томск | 13 | ~ 42 446 |
Тула | 17 | ~ 51 631 |
Тюмень | 14 | ~ 44 152 |
Улан-Удэ | 9 | ~ 35 754 |
Ульяновск | 16 | ~ 50 407 |
Уфа | 16 | ~ 48 919 |
Хабаровск | 3 | ~ 18 214 |
Чебоксары | 17 | ~ 48 788 |
Челябинск | 15 | ~ 46 557 |
Ярославль | 17 | ~ 50 450 |
Наш менеджер свяжется с Вами в течение 24 часов