Габариты (длина, ширина, высота) — 2100x800x1100 см, вес — 150 кг
Город | Время в пути, дн. | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
Астрахань | 19 | ~ 31 580 |
Балашиха | 15 | ~ 25 497 |
Барнаул | 13 | ~ 22 677 |
Брянск | 17 | ~ 27 317 |
Волгоград | 16 | ~ 26 696 |
Воронеж | 17 | ~ 26 629 |
Екатеринбург | 13 | ~ 23 166 |
Ижевск | 16 | ~ 24 320 |
Иркутск | 9 | ~ 18 526 |
Казань | 16 | ~ 26 851 |
Калининград | 26 | ~ 37 418 |
Кемерово | 13 | ~ 23 033 |
Киров | 16 | ~ 26 629 |
Краснодар | 18 | ~ 28 405 |
Красноярск | 14 | ~ 21 789 |
Курск | 17 | ~ 28 383 |
Липецк | 17 | ~ 26 829 |
Магнитогорск | 16 | ~ 25 563 |
Махачкала | 20 | ~ 35 687 |
Москва | 15 | ~ 25 497 |
Набережные Челны | 16 | ~ 28 139 |
Нижний Новгород | 16 | ~ 26 607 |
Новокузнецк | 13 | ~ 22 899 |
Новосибирск | 11 | ~ 20 657 |
Омск | 14 | ~ 22 655 |
Оренбург | 16 | ~ 26 163 |
Пенза | 16 | ~ 26 451 |
Пермь | 16 | ~ 26 673 |
Ростов-на-Дону | 18 | ~ 28 250 |
Рязань | 17 | ~ 27 672 |
Самара | 16 | ~ 26 673 |
Санкт-Петербург | 17 | ~ 26 651 |
Саратов | 17 | ~ 26 740 |
Севастополь | 24 | ~ 32 912 |
Сочи | 19 | ~ 32 223 |
Ставрополь | 18 | ~ 30 470 |
Сургут | 17 | ~ 28 316 |
Тверь | 17 | ~ 27 162 |
Тольятти | 16 | ~ 27 095 |
Томск | 13 | ~ 22 611 |
Тула | 17 | ~ 27 273 |
Тюмень | 14 | ~ 23 743 |
Улан-Удэ | 9 | ~ 19 414 |
Ульяновск | 16 | ~ 26 962 |
Уфа | 16 | ~ 25 874 |
Хабаровск | 3 | ~ 10 401 |
Чебоксары | 17 | ~ 25 808 |
Челябинск | 15 | ~ 24 964 |
Ярославль | 17 | ~ 26 962 |
Габариты (длина, ширина, высота) — 2150х850х1150 см, вес — 200 кг
Город | Время в пути, дн. | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
Астрахань | 19 | ~ 35 881 |
Балашиха | 15 | ~ 28 970 |
Барнаул | 13 | ~ 25 766 |
Брянск | 17 | ~ 31 038 |
Волгоград | 16 | ~ 30 332 |
Воронеж | 17 | ~ 30 256 |
Екатеринбург | 13 | ~ 26 321 |
Ижевск | 16 | ~ 27 633 |
Иркутск | 9 | ~ 21 049 |
Казань | 16 | ~ 30 508 |
Калининград | 26 | ~ 42 515 |
Кемерово | 13 | ~ 26 170 |
Киров | 16 | ~ 30 256 |
Краснодар | 18 | ~ 32 274 |
Красноярск | 14 | ~ 24 757 |
Курск | 17 | ~ 32 249 |
Липецк | 17 | ~ 30 483 |
Магнитогорск | 16 | ~ 29 045 |
Махачкала | 20 | ~ 40 548 |
Москва | 15 | ~ 28 970 |
Набережные Челны | 16 | ~ 31 971 |
Нижний Новгород | 16 | ~ 30 231 |
Новокузнецк | 13 | ~ 26 019 |
Новосибирск | 11 | ~ 23 471 |
Омск | 14 | ~ 25 741 |
Оренбург | 16 | ~ 29 726 |
Пенза | 16 | ~ 30 054 |
Пермь | 16 | ~ 30 307 |
Ростов-на-Дону | 18 | ~ 32 098 |
Рязань | 17 | ~ 31 442 |
Самара | 16 | ~ 30 307 |
Санкт-Петербург | 17 | ~ 30 281 |
Саратов | 17 | ~ 30 382 |
Севастополь | 24 | ~ 37 395 |
Сочи | 19 | ~ 36 613 |
Ставрополь | 18 | ~ 34 620 |
Сургут | 17 | ~ 32 173 |
Тверь | 17 | ~ 30 862 |
Тольятти | 16 | ~ 30 786 |
Томск | 13 | ~ 25 691 |
Тула | 17 | ~ 30 988 |
Тюмень | 14 | ~ 26 977 |
Улан-Удэ | 9 | ~ 22 058 |
Ульяновск | 16 | ~ 30 635 |
Уфа | 16 | ~ 29 399 |
Хабаровск | 3 | ~ 11 817 |
Чебоксары | 17 | ~ 29 323 |
Челябинск | 15 | ~ 28 364 |
Ярославль | 17 | ~ 30 635 |
Габариты (длина, ширина, высота) — 2300x900x1300 см, вес — 250 кг
Город | Время в пути, дн. | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
Астрахань | 19 | ~ 46 057 |
Балашиха | 15 | ~ 36 758 |
Барнаул | 13 | ~ 33 097 |
Брянск | 17 | ~ 39 415 |
Волгоград | 16 | ~ 38 475 |
Воронеж | 17 | ~ 38 378 |
Екатеринбург | 13 | ~ 33 809 |
Ижевск | 16 | ~ 35 041 |
Иркутск | 9 | ~ 26 843 |
Казань | 16 | ~ 39 155 |
Калининград | 26 | ~ 54 027 |
Кемерово | 13 | ~ 33 583 |
Киров | 16 | ~ 38 767 |
Краснодар | 18 | ~ 41 261 |
Красноярск | 14 | ~ 31 477 |
Курск | 17 | ~ 40 873 |
Липецк | 17 | ~ 38 799 |
Магнитогорск | 16 | ~ 37 244 |
Махачкала | 20 | ~ 51 532 |
Москва | 15 | ~ 36 758 |
Набережные Челны | 16 | ~ 40 581 |
Нижний Новгород | 16 | ~ 38 378 |
Новокузнецк | 13 | ~ 33 388 |
Новосибирск | 11 | ~ 29 792 |
Омск | 14 | ~ 33 032 |
Оренбург | 16 | ~ 37 957 |
Пенза | 16 | ~ 38 572 |
Пермь | 16 | ~ 38 669 |
Ростов-на-Дону | 18 | ~ 41 197 |
Рязань | 17 | ~ 39 901 |
Самара | 16 | ~ 38 443 |
Санкт-Петербург | 17 | ~ 38 443 |
Саратов | 17 | ~ 38 993 |
Севастополь | 24 | ~ 48 033 |
Сочи | 19 | ~ 46 510 |
Ставрополь | 18 | ~ 43 886 |
Сургут | 17 | ~ 40 873 |
Тверь | 17 | ~ 39 123 |
Тольятти | 16 | ~ 39 512 |
Томск | 13 | ~ 32 967 |
Тула | 17 | ~ 39 771 |
Тюмень | 14 | ~ 34 231 |
Улан-Удэ | 9 | ~ 28 010 |
Ульяновск | 16 | ~ 38 864 |
Уфа | 16 | ~ 37 762 |
Хабаровск | 3 | ~ 15 017 |
Чебоксары | 17 | ~ 37 665 |
Челябинск | 15 | ~ 36 013 |
Ярославль | 17 | ~ 38 896 |
Наш менеджер свяжется с Вами в течение 24 часов